![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651965 ] 虎嘯風生生 的評論:( 2026-02-14 01:34:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV992648 ] 只愛大白桃一輩子老公 的評論:( 2026-02-01 00:30:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:勾人慾望( 2026-01-26 06:24:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3212306 ] 十郎 的評論:上線 上線我小騷貨,我在等你( 2026-01-05 23:37:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5315989 ] ?菊 的評論:身材好坐著舒服( 2026-01-01 06:54:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631462 ] 86634788 的評論:nice( 2025-12-29 02:59:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3014962 ] 隔壁歐吉桑 的評論:人美身材也美( 2025-12-20 00:16:11 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 07:17 | 07:47 | 31 分鐘 |
| 2 | 01:47 | 02:40 | 53 分鐘 | |
| 3 | 01:24 | 01:36 | 12 分鐘 | |
| 4 | 00:20 | 01:21 | 61 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-14 | 23:18 | 23:51 | 33 分鐘 |
| 6 | 16:54 | 17:35 | 40 分鐘 | |
| 7 | 10:49 | 11:41 | 52 分鐘 | |
| 8 | 04:04 | 04:16 | 12 分鐘 | |
| 9 | 03:45 | 03:56 | 11 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-13 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 12 | 21:57 | 23:09 | 72 分鐘 | |
| 13 | 21:45 | 21:53 | 8 分鐘 | |
| 14 | 13:47 | 14:07 | 19 分鐘 | |
| 15 | 11:57 | 13:37 | 99 分鐘 | |
| 16 | 00:48 | 03:38 | 170 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-12 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 19 | 23:12 | 23:22 | 10 分鐘 | |
| 20 | 16:23 | 17:00 | 37 分鐘 | |
| 21 | 15:07 | 16:12 | 65 分鐘 | |
| 22 | 13:20 | 14:22 | 62 分鐘 | |
| 23 | 03:06 | 03:40 | 34 分鐘 | |
| 24 | 02:44 | 03:03 | 19 分鐘 | |
| 25 | 01:52 | 01:54 | 2 分鐘 | |
| 26 | 01:00 | 01:35 | 35 分鐘 | |
| 27 | 00:25 | 00:46 | 22 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-11 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 30 | 21:05 | 22:31 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19440.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





