![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 10:32 | 18:03 | 452 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 10:32 | 18:08 | 456 分鐘 |
| 3 | 10:25 | 10:30 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-06 | 19:28 | 21:07 | 98 分鐘 |
| 5 | 14:58 | 18:01 | 182 分鐘 | |
| 6 | 14:02 | 14:46 | 45 分鐘 | |
| 7 | 10:16 | 13:49 | 213 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-05 | 14:47 | 18:04 | 198 分鐘 |
| 9 | 10:10 | 14:12 | 242 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-03 | 10:31 | 18:52 | 501 分鐘 |
| 11 | 2026-03-02 | 10:16 | 18:03 | 467 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19440.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |


