![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 07:26 | 07:40 | 14 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 4 | 23:17 | 23:17 | 1 分鐘 | |
| 5 | 22:18 | 23:14 | 56 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 21:07 | 21:08 | 0 分鐘 |
| 7 | 19:21 | 20:02 | 41 分鐘 | |
| 8 | 19:00 | 19:14 | 14 分鐘 | |
| 9 | 17:42 | 18:58 | 75 分鐘 | |
| 10 | 14:27 | 17:16 | 169 分鐘 | |
| 11 | 13:11 | 13:56 | 46 分鐘 | |
| 12 | 02:16 | 02:57 | 40 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-08 | 21:24 | 22:01 | 37 分鐘 |
| 14 | 20:03 | 21:21 | 78 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-07 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 17 | 18:36 | 18:42 | 6 分鐘 | |
| 18 | 18:16 | 18:26 | 10 分鐘 | |
| 19 | 17:03 | 18:09 | 66 分鐘 | |
| 20 | 16:46 | 17:01 | 15 分鐘 | |
| 21 | 15:41 | 15:51 | 10 分鐘 | |
| 22 | 01:56 | 01:56 | 0 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-06 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 25 | 13:51 | 16:41 | 170 分鐘 | |
| 26 | 00:34 | 01:02 | 27 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 29 | 16:26 | 16:28 | 3 分鐘 | |
| 30 | 15:40 | 16:06 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19440.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |


